U konkurenciji 460 plvačica i plivača naši plivači su plivali svoje najbolje rezultate, neke discipline prvi puta (59:59.99) i odlično započeli sezonu plivanja u velikim bazenima.
Dalen Jahić 2005. g.
400 mješovito 5:31.88 - 5:24.09
400 slobodno 4:47.01 - 4:50.34
100 leptir 1:10.53 - 1:10.08
200 leđno 2:44.20 - 2:35.85
Narcis Malagić 2006. g.
400 mješovito - 59:59.99 - 6:15.08
200 prsno - 3:40.73 - 3:19.63
100 leptir - 59:59.99 - 1:28.32
200 mješovito 3:21.40 - 2:56.48
Roko Krelja 2006. g.
400 mješovito - 59:59.99 - 6:22.60
200 leptir 59:59.99 - 3:11.84
200 mješovito 3:22.74 - 3:02.04
800 slobodno 59:59.99 - 11:18.50
Tijan Živolić 2006. g.
100 slobodno 1:24.35 - 1:14.61
200 prsno 3:34.22 - 3:26.56
200 mješovito 3:37.01 - 3:04.90
800 slobodno 59:59.99 - 12:04.30
Noel Benazić 2006. g.
100 slobodno 1:21.98 - 1:16.44
100 leđno 1:24.92 - 1:33.97
100 prsno 1:58.72 - 1:55.13
200 leđno 3:33.73 - 3:19.33
Noel Smailbašić 2007. g.
100 slobodno 1:24.33 - 1.10.93
400 mješovito 59:59.99 - 6:32.84
200 mješovito 3:32.62 - 3:00.28
200 leđno 3:30.06 - 2:59.78
Petar Catela 2007.g.
100 slobodno 1:29.54 - 1:17.38
400 slobodno 6:20.00 - 6:07.05
100 prsno 1:59.61 - 1:48.15
200 mješovito DQ