U subotu 8.12. na 3. kupu Kantrida nastupilo je oko 300 natjecatelja i 32 plivača iz Arene. Ponosni smo na nastup naših novih natjecatelja:
Marin Poldrugo 2011 g. 25 leđno 34.23 i 25 slobodno 30.07
Viktor Burul 2010 g. 25 leđno 32.36 i 25 slobodno 29.72
Max Aščerić 2009 g. 25 leđno 27.54 i 25 slobodno 25.48
Dominik Ivančić 25 leđno 25.82 i 25 slobodno 25.38
Filip Makragić 2010 g. 25 leđno 26.64 i 25 slobodno 25.38
Mihael Kovačević 2010 g. 25 leđno 25.80 i 25 slobodno 22.97
Mihael Vidović 2007 g. 25 leđno 26.49 i 25 slobodno 20.40
Nina Stojšić 2010 g. 25 leđno 26.53 i 25 slobodno 23.17
Paola Kovačić 2010 g. 25 leđno 26.27 i 25 slobodno 25.31
Nadezda Lavrenteva 2009 g. 25 leđno 26.62 i 25 slobodno 24.22
Karla Bilić 2009. g. 50 slobodno 56.23 i 50 leđno 1.06.72
Matteo Šterpin 2006. 50 slobodno 48.10, 50 leđno 57.50
Doris Matošević 2007. 50 slobodno 50.09, 50 leđno 54.03 i 50 prsni 1.02.00
I naši ostali plivači kojima ovo nije bilo prvo natjecanje bili su odlični.
Noel Smailbašić pobjedio je među dječacima 2007. godište na 50 leptir i 50 leđno, na 50 slobodno osvojio je brončanu medalju. Ušao je u finale na 100 mješovito i u odličnoj trci doplivao do 4. mjesta.
Karlo Krčelić 2009 g. i Stefano Rakovac 2009. dva puta su bili među 4 najbolja. Stotinke i ulasci u cilj dijelili su ih od postolja. Karlo na 50 leđno a Stefano na 50 prsno. Na 50 slobodno bili su 5. i 6.
Karlo Kovačić, Ema Hudak, Noel Teković, Lean Smailbašić, Arian Mošnja, Melisa Jahić, Antonija Bortulić, Lucija Antolović, Marin Stojšić, Leon Josip Bošković, Karlo Kovačić, Petar Catela, Roko Krelja, Tijan Živolić, Noel Benazić, Narcis Malagić i Fabio Peruško pokazuju da se ova naša priča kreće u pravom smjeru. Napreduju sportski i kao osobe. Zajedno s njihovim roditeljima gradimo uporne, vrijedne i sretne ljude.
#plivajBRzoŽEstoko #trudseuvijekisplati.